
|
Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau ainsi que les débits des cours d'eau et les niveaux des nappes peuvent être consultés sur le site Internet de la mission inter-services de l'eau et de la nature : http://www.mise.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/ |
Sécheresse 2011 : Aides en agriculture
Quelles zones ont elles été reconnues sinistrées par le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) du 15/12/2011 ?
Quels sont les pourcentages de pertes qui ont été reconnus ?
Quand le solde sera-t-il versé ?► Questions / réponses sur le site de la DDT
Tout préleveur situé en zone de répartition des eaux (Z.R.E.) doit communiquer au Préfet (service police de l’eau), dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, ou la campagne de prélèvement pour les prélèvement saisonniers, les volumes prélevés mensuellement et annuellement.
Tous les types de prélèvement non domestique (agricoles, industriels ou eau potable) sont concernés.
Cette disposition concerne:
Tous les prélèvements d'eau souterraine pour les communes suivantes concernées par
la nappe du cénomanien
| Achères | Dampierre en Crot | Le Noyer | Oizon |
| Argent sur Sauldre | Ennordres | Ménétréol sur Sauldre | Presly |
| Aubigny-sur-Nère | Henrichemont | Méry ès Bois | Sainte Montaine |
| Barlieu | Humbligny | Morogues | Saint Laurent |
| Blancafort | Ivoy le Pré | Nançay | Saint Palais |
| Brinon sur Sauldre | Jars | Neuilly en Sancerre | Vierzon |
| Clémont | La Chapelle d'Angillon | Neuvy deux Clochers | Villegenon |
| Concressault | La Chapelotte | Neuvy sur Barangeon | Vouzeron |
Tous les prélèvements d'eau superficielle ou souterraine pour les communes suivantes concernées par
le bassin versant du Cher
| Ainay le Vieil | Contres | Morthomiers | Saint Jeanvrin |
| Les Aix d'Angillon | Cornusse | Moulins sur Yèvre | Saint Just |
| Allogny | Corquoy | Neuilly en Dun | Saint Loup des Chaumes |
| Allouis | Coust | Nohant en Goût | Sainte Lunaise |
| Annoix | Crézançay sur Cher | Nozières | Saint Martin d'Auxigny |
| Arçay | Crosses | Orcenay | Saint Maur |
| Arcomps | Culan | Orval | Saint Michel de Volangis |
| Ardenais | Dampierre en Graçay | Osmery | Saint Pierre les Bois |
| Arpheuilles | Drevant | Osmoy | Saint Pierre les Etieux |
| Aubinges | Dun sur Auron | Ourouer les Bourdelins | Saint Pierre la Marche |
| Avord | Epineuil le Fleuriel | Parnay | Saint Saturnin |
| Bannegon | Farges Allichamps | La Perche | Sainte Solange |
| Baugy | Farges en Septaine | Pigny | Saint Symphorien |
| Beddes | Faverdines | Plaimpied Givaudins | Sainte Thorette |
| Bengy sur Craon | Flavigny | Plou | Saint Vitte |
| Berry-Bouy | Foëcy | Poisieux | Saligny le Vif |
| Bessais le Fromental | Fussy | Le Pondy | Saugy |
| Blet | Gron | Preuilly | Saulzais le Potier |
| Bourges | La Groutte | Préveranges | Savigny en Septaine |
| Bouzais | Ids Saint-Roch | Primelles | Senneçay |
| Brécy | Ineuil | Quantilly | Serruelles |
| Brinay | Jussy Champagne | Quincy | Sidiailles |
| Bruère Allichamps | Lantan | Raymond | Soulangis |
| Bussy | Lapan | Reigny | Soye en Septaine |
| La Celette | Lazenay | Rezay | Le Subdray |
| La Celle | Levet | Rians | Thaumiers |
| La Celle Condé | Lignières | Saint Aignan des Noyers | Thénioux |
| Cerbois | Limeux | Saint Amand Montrond | Touchay |
| Chalivoy Milon | Lissay Lochy | Saint Ambroix | Trouy |
| Chambon | Loye sur Arnon | Saint Baudel | Uzay le Venon |
| La Chapelle Saint-Ursin | Lugny-Bourbonnais | Saint Caprais | Vallenay |
| Charenton du Cher | Lunery | Saint Céols | Vasselay |
| Charly | Lury sur Arnon | Saint Christophe le Chaudry | Venesmes |
| Charost | Maisonnais | Saint Denis de Palin | Vernais |
| Châteaumeillant | Marçais | Saint Doulchard | Verneuil |
| Châteauneuf sur Cher | Mareuil sur Arnon | Saint Eloy de Gy | Vesdun |
| Le Châtelet en Berry | Marmagne | Saint Florent sur Cher | Vignoux sous les Aix |
| Chaumont | Massay | Saint Georges de Poisieux | Vignoux sur Barangeon |
| Chavannes | Mehun sur Yèvre | Saint Georges sur la Prée | Villabon |
| Chéry | Meillant | Saint Georges sur Moulon | Villecelin |
| Chezal Benoît | Méreau | Saint Germain des Bois | Villeneuve sur Cher |
| Civray | Méry-sur-Cher | Saint Germain du Puy | Vorly |
| Cogny | Montlouis | Saint Hilaire de Court | Vornay |
| Colombiers | Morlac | Saint Hilaire en Lignières |
Un formulaire permettant de transmettre ces informations est disponible :
sur le site de la Direction Départementale des Territoires du Cher
et auprès du secrétariat de la Mission Interservices de l’Eau - Tél. 02.48.23.75.27