Indemnisations de dégâts de gibier
L'indemnisation des dégâts de gibier concerne les dégâts causés par le grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles. On entend par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon et isard.
Tout exploitant qui a subi des dégâts nécessitant une remise en état ou entraînant une perte agricole peut réclamer une indemnisation à la Fédération des chasseurs (sous conditions que les dégâts aient été causés par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fond, que le montant des dommages soit supérieur à un minimum fixé par décret,...).
La FDC instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité selon un barème départemental. Ce barème est établi par la Commission départementale d'indemnisation, compétente en matière de chasse et de faune sauvage en fonction des valeurs fixées par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
Liste des experts chargés de l’estimation des dégâts de grand gibier dans le département du Cher (25/11/2019)
M. Thierry AUDEBERT Mme Marie BEAUCHEF M. Bruno CHAPELIER M. Jean-Louis COURSEAU M. Xavier CREPIN M. Hubert FRANCOIS Mme Valérie GALLAND M. Francis GRESSIN M. Henri MAUGARS M. Jean MERCIER |
M. Christophe PAUL-HAZARD M. Guillaume PETIT M. Benjamin PINEL M. Mathieu POLICARD M. Gaël PREAU M. Jean-Michel RHIT M. Denis TATIN M. Stéphane THAENS M. Jean-Baptiste TRUCHOT |
Barèmes des prix fixés par la commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier - campagne d’indemnisation 2020
Fixation des prix des céréales, oléagineux, protéagineux
(commission du 23 octobre 2020)
CULTURES | |
Blé dur | 24,70 €/q |
Blé tendre panifiable | 16,30 €/q |
Orge de mouture | 14,40 €/q |
Orge brassicole de printemps | 14,90 €/q |
Orge brassicole d’hiver | 14,40 €/q |
Avoine | 16,60 €/q |
Seigle | 16,00 €/q |
Triticale | 14,40 €/q |
Colza | 36,00 €/q |
Pois fourrager | 21,10 €/q |
Féveroles | 26,10 €/q |
Paille | 2,75 €/q |
Fixation des prix des maïs, tournesol et autres denrées
(CDI du 3 décembre 2020)
Produits | 2020 |
Maïs grain | 14,70 €/q |
Maïs ensilage | 3,33 €/q |
Tournesol | 37,90 €/q |
Betterave fourragère | 2,50 €/q |
Blé bio | 40,30 €/q |
Choux de Bruxelles | 0,74 €/kg |
Ensilage herbe | 3,53 €/q |
Ensilage herbe bio | 4,72 €/q |
Epinards bio 11/2020 | 1,90 €/kg |
Fenouil bio 10/2020 | 1,42 €/kg |
Féveroles bio | 30,30 €/q |
Maïs ensilage bio | 6,00 €/q |
Maïs grain bio | 26,50 €/q |
Céréale (récoltée immature) | 3,33 €/q |
Méteil non détaillé | 14,40 €/q |
Méteil non détaillé bio | 26,30 €/q |
Méteil ensilage non détaillé | 4,41 €/q |
Méteil ensilage non détaillé bio | 7,95 €/q |
Millet | 21,00 €/q |
Navets bio 11/2020 | 0,99 €/kg |
Orge bio | 21,30 €/q |
Orge brassicole bio | 29,30 €/q |
Persil 10/2020 | 0,20 €/botte |
Pois bio | 29,30 €/q |
Sarrasin | 45,30 €/q |
Sarrasin bio | 59,30 €/q |
Sapin Nordman 150/200 cm | 9,00 €/pièce |
Seigle bio | 28,80 €/q |
Soja | 32,80 €/q |
Sorgho ensilage | 3,33€/q |
Sorgho grain | 14,80 €/q |
Sorgho bio | 19,30 €/q |
Tournesol bio | 53,65 €/q |
Tournesol oléique | 40,90 €/q |
Tournesol oléique bio | 57,90 €/q |
Triticale bio | 22,70 €/q |
Diverses autres cultures, et cultures bio : selon contrat |
Barème foin
Suite à une consultation écrite, la Commission départementale d’indemnisation a validé à l’unanimité le 30 septembre 2020 les prix du foin suivants :
- conventionnel : 13,90 €/q,
- biologique : 18,60 €/q
Barèmes des prix fixés par la commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier - campagne d’indemnisation 2020
Fixation des prix de de la remise en état des prairies et ressemis
(commission du 4 février 2020)
PRAIRIES | |
Remise en état | |
Manuelle | 19,50 €/heure |
Herse (2 passages croisés) | 78,50 €/ha |
Herse à prairie, étaupinoir | 60,00 €/ha |
Herse animée (seule) | 79,30 €/ha |
Herse animée + semoir | 113,80 €/ha |
Broyeur à marteaux à axe horizontal | 83,70 €/ha |
Rouleau | 32,60 €/ha |
Charrue | 118,10 €/ha |
Rotavator | 83,70 €/ha |
Semoir céréales | 60,00 €/ha |
Semoir à semis direct | 68,60 €/ha |
Semoir monograine | 39,90 €/ha |
Traitement herbicide | 44,20 €/ha |
Semences | 152,80 €/ha |
SEMENCES CERTIFIEES | |
colza | 104,20 €/ha |
blé, orge, avoine | 113,90 €/ha |
pois | 215,60 €/ha |
maïs | 192,00 €/ha |
Dates d’enlèvement des récoltes proposées pour la campagne 2020 :
Colza | 1er août 2020 |
Céréales | 1er septembre 2020 |
Millet | 1er octobre 2020 |
Sarrasin et tournesol | 1er novembre 2020 |
Maïs et sorgho | 15 décembre 2020 |
Autres produits (campagne 2019) :
Produits | Prix 2019 |
Haricot à écosser bio (octobre 2019) | 3,05 €/kg |
Haricot vert bio (octobre 2019) | 5,45 €/kg |
Radis botte bio (octobre 2019) | 0,95 €/botte |
Fixation des prix des maïs, tournesol et autres denrées
(commission du 11 décembre 2019)
Maïs grain | 12,40 €/Q |
Maïs ensilage (zone concernée par la procédure calamité agricole) |
3,15 €/Q |
Maïs ensilage | 3,15 €/Q |
Tournesol | 30,20 €/Q |
Blé bio | 26,80 €/Q |
Ensilage herbe | 3,19 €/Q |
Ensilage herbe bio | 4,27 €/Q |
Féveroles bio | 33,80 €/kg |
Maïs ensilage bio (zone concernée par la procédure calamité agricole) |
5,97 €/Q |
Maïs ensilage bio | 5,97 €/Q |
Maïs grain bio | 23,50 €/Q |
Céréale (récoltée immature) | 3,15 €/Q |
Méteil non détaillé | 13,40 €/Q |
Méteil non détaillé bio | 24,80 €/Q |
Méteil ensilage non détaillé | 3,72 €/kg |
Méteil ensilage bio non détaillé | 6,70 €/Q |
Millet | 13,80 €/Q |
Orge bio | 24,80 €/Q |
Pois bio | 33,30 €/Q |
Salade | 0,42 €/U |
Salade Kilo | 0,62 €/U |
Sarrasin | 37,90 €/Q |
Soja | 31,30 €/Q |
Sorgho ensilage | 3,15 €/Q |
Sorgho grain | 12,00 €/Q |
Sorgho bio | 22,30 €/Q |
Tournesol bio | 40,11 €/Q |
Tournesol oléique | 33,20 €/Q |
Tournesol oléique bio | 44,10 €/Q |
Triticale bio | 26,30 €/Q |
Diverses autres cultures, et cultures bio : selon contrat.
Fixation des prix de la perte de récolte des prairies
(commission du 20 septembre 2019)
Nature | Situation départementale | Prix |
Foin | Tout autre département | 12,56 €/q |
Foin | Département ou partie de département dans lequel une procédure calamité sécheresse a été engagée (avec validation du comité départemental d’expertise) et sans typologie prairies | 12,56 €/q |
Foin bio | Tout autre département | 16,80 €/q |
Foin bio | Département ou partie de département dans lequel une procédure calamité sécheresse a été engagée (avec validation du comité départemental d’expertise) et sans typologie prairies | 16,80 €/q |
Fixation des prix de de la remise en état des prairies et ressemis
(commission du 7 février 2019)
PRAIRIES | |
Remise en état | |
Manuelle | 19,30 €/heure |
Herse (2 passages croisés) | 78,20 €/ha |
Herse à prairie, étaupinoir | 59,80 €/ha |
Herse animée (seule) | 79,20 €/ha |
Herse animée + semoir | 113,70 €/ha |
Broyeur à marteaux à axe horizontal | 83,60 €/ha |
Rouleau | 32,50 €/ha |
Charrue | 117,60 €/ha |
Rotavator | 83,60 €/ha |
Semoir céréales | 59,80 €/ha |
Semoir à semis direct | 68,30 €/ha |
Semoir monograine | 39,80 €/ha |
Traitement herbicide | 44,00 €/ha |
Semences | 157,20 €/ha |
SEMENCES CERTIFIEES | |
colza | 105,70 €/ha |
blé, orge, avoine | 114,20 €/ha |
pois | 218,70 €/ha |
maïs | 195,70 €/ha |
Dates d’enlèvement des récoltes proposées pour la campagne 2019 :
Colza | 1er août 2019 |
Céréales | 1er septembre 2019 |
Millet | 1er octobre 2019 |
Sarrasin et tournesol | 1er novembre 2019 |
Maïs et sorgho | 15 décembre 2019 |
Pour tout renseignement :
Direction départementale des Territoires du Cher
Service environnement et risques
6, place de la Pyrotechnie - CS 20001 -18019 BOURGES Cedex
Contact : 02 34 34 61 63
Voir également
La chasse dans le département du Cher
Régulation des sangliers surabondants
Demande de plan de chasse
Régulation des espèces dites nuisibles
Régulation du grand cormoran
Régulation du ragondin et du rat musqué
Présence de la loutre et du castor d'Eurasie
Établissement d'élevage
Ramassage escargots
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
A lire également :
-
> Contrôle de réalisation des plans de chasse dans le département du Cher
- 01/06/2018
Chasse - Actualités -
> Adjudication des lots de chasse sur le domaine public fluvial dans le Cher
- 12/10/2020
Chasse - Chasse -
> COVID-19 - Régulation de certaines espèces de faune sauvage dans le cadre de l'Etat d'urgence
- 19/05/2015
Chasse - Actualités -
> Régulation des grands cormorans
- 07/08/2018
Chasse - Chasse -
> Chasse - COVID-19
- 23/11/2020
Chasse - Chasse -
> Schéma départemental de gestion cynégétique
- 02/01/2019
Chasse - Chasse