Indemnisations de dégâts de gibier
L'indemnisation des dégâts de gibier concerne les dégâts causés par le grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles. On entend par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon et isard.
Tout exploitant qui a subi des dégâts nécessitant une remise en état ou entraînant une perte agricole peut réclamer une indemnisation à la Fédération des chasseurs (sous conditions que les dégâts aient été causés par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fond, que le montant des dommages soit supérieur à un minimum fixé par décret,...).
La FDC instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité selon un barème départemental. Ce barème est établi par la Commission départementale d'indemnisation, compétente en matière de chasse et de faune sauvage en fonction des valeurs fixées par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
Liste des experts chargés de l’estimation des dégâts de grand gibier dans le département du Cher (27/10/2022)
M. Cédric AUBOUET M. Thierry AUDEBERT Mme Marie BEAUCHEF M. Bruno CHAPELIER M. Jean-Louis COURSEAU M. Xavier CREPIN M. Hubert FRANCOIS Mme Valérie GALLAND M. Francis GRESSIN M. Clément MASSAY M. Henri MAUGARS |
M. Jean MERCIER M. Christophe PAUL-HAZARD M. Guillaume PETIT M. Benjamin PINEL M. Mathieu POLICARD M. Gaël PREAU M. Jean-Michel RHIT M. Denis TATIN M. Stéphane THAENS M. Jean-Baptiste TRUCHOT |
Barèmes des prix fixés par la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier - campagne d'indemnisation 2022
Fixation des prix maïs, tournesol, divers
(commission du 1er décembre 2022)
Cultures | |
Maïs grain | 29,80 € |
Maïs ensilage | 6,70 € |
Tournesol | 59,40 € |
Avoine bio | 31,30 € |
Betterave fourragère | 5,03 € |
Blé fourrager bio (par défaut) | 41,70 € |
Blé meunier bio (justificatif) | 48,80 € |
Colza bio | 107,00 € |
Ensilage herbe | 3,66 € |
Ensilage herbe bio | 4,90 € |
Grand épeautre | 42,98 € |
Grand épeautre bio | 66,80 € |
Féveroles bio | 54,81 € |
Lupin | 70,20 € |
Maïs grain bio | 40,00 € |
Maïs ensilage bio | 8,99 € |
Maïs rouge | 45,08 € |
Céréale (récoltée immature) | 6,70 € |
Méteil non détaillé | 27,10 € |
Méteil non détaillé bio | 34,80 € |
Méteil ensilage non détaillé | 8,94 € |
Méteil ensilage non détaillé bio | 12,00 € |
Millet ou blanc | 40,00 € |
Millet rouge | 31,80 € |
Millet bio | 50,00 € |
Orge bio (par défaut) | 34,80 € |
Orge brassicole bio (justificatif) | 49,30 € |
Pois bio | 59,30 € |
Pommes (Pink Lady) | 53,10 € |
Raisin cuve AOCAppellation d’origine contrôlée Menetou Salon | 217,69 € |
Salade chicorée bio 02/2022 | 0,70 € |
Sarrasin | 51,80 € |
Sarrasin bio | 99,30 € |
Seigle fourrager bio (par défaut) | 34,30 € |
Seigle meunier bio (justificatif) | 44,30 € |
Soja | 70,20 € |
Soja bio | 104,30 € |
Sorgho grain | 25,10 € |
Sorgho ensilage | 6,70 € |
Sorgho bio | 39,30 € |
Tournesol bio | 99,10 € |
Tournesol oléique | 62,20 € |
Tournesol oléique bio | 100,30 € |
Tournesol strié | 77,62 € |
Triticale bio | 38,30 € |
Vesce | 45,00 € |
Vesce bio | 64,30 € |
Fixation des prix foin et céréales à paille, oléagineux et protéagineux
(commission du 27 octobre 2022)
CULTURES | |
Blé dur | 41,10 €/q |
Blé tendre panifiable | 31,40 €/q |
Orge de mouture | 27,10 €/q |
Orge brassicole de printemps | 34,30 €/q |
Orge brassicole d’hiver | 29,90 €/q |
Avoine | 26,10 €/q |
Seigle | 29,90 €/q |
Triticale | 28,30 €/q |
Colza | 61,20 €/q |
Pois fourrager | 37,50 €/q |
Féveroles | 37,80 €/q |
Paille | 3,00 €/q |
PRAIRIE | |
Foin | 14,40 €/q |
Foin bio | 19,30 €/q |
Fixation des prix de de la remise en état des prairies et ressemis
(commission du 04 février 2022)
PRAIRIES | |
Remise en état | |
Manuelle | 20,31 €/heure |
Herse (2 passages croisés) | 86,78 €/ha |
Herse à prairie, étaupinoir | 66,27 €/ha |
Herse animée (seule) | 89,28 €/ha |
Herse animée + semoir | 128,11 €/ha |
Broyeur à marteaux à axe horizontal | 94,24 €/ha |
Rouleau | 36,07 €/ha |
Charrue | 130,58 €/ha |
Rotavator | 94,24 €/ha |
Semoir céréales | 66,27 €/ha |
Semoir à semis direct | 75,83 €/ha |
Semoir monograine | 44,14 €/ha |
Traitement herbicide | 48,87 €/ha |
Semences | 153,85 €/ha |
SEMENCES CERTIFIEES | |
Colza | 104,75 €/ha |
Blé, orge, avoine | 115,64 €/ha |
Pois | 216,85 €/ha |
Maïs | 189,91 €/ha |
Dates d’enlèvement des récoltes proposées pour la campagne 2022 :
Colza | 1er août 2022 |
Céréales | 1er septembre 2022 |
Millet | 1er octobre 2022 |
Sarrasin et tournesol | 1er novembre 2022 |
Maïs et sorgho | 15 décembre 2022 |
Pour tout renseignement :
Direction départementale des Territoires du Cher
Service environnement et risques
6, place de la Pyrotechnie - CS 20001 -18019 BOURGES Cedex
Contact : 02 34 34 61 63
Voir également
La chasse dans le département du Cher
Régulation des sangliers surabondants
Demande de plan de chasse
Régulation des espèces dites nuisibles
Régulation du ragondin et du rat musqué
Présence de la loutre et du castor d'Eurasie
Établissement d'élevage
Ramassage escargots
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
Partager la page